
圣马丁布萨科
SanMartinBurzaco
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿乙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣马丁布萨科(英文名:SanMartinBurzaco,粤语名:圣马丁布萨科), 是阿乙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前圣马丁布萨科的市值为:0,圣马丁布萨科共有球员33人,外籍球员5人,我们将为你实时更新圣马丁布萨科赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-04-03 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-02-14 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-12-02 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-01-16 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-09-23 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-06-24 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-08-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-04-28 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1984-04-18 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-03-26 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1986-11-12 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-07-09 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-10-16 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1988-03-31 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-09-09 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1988-08-05 | 187 | 80 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-10-04 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-10-19 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-10-19 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-10-04 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-06-14 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-08-07 | 172 | 73 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1992-07-24 | 185 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-12-19 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-08-11 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-04-19 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-12-27 | 175 | 68 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-02-26 | 186 | 78 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-07-14 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1988-08-08 | 181 | 85 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-12-27 | 175 | 68 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1993-04-27 | 170 | 76 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1985-03-08 | 182 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-08-12 | 184 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1992-06-29 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1996-01-30 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-03-08 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-08-25 | 185 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2004-05-23 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1994-10-29 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-02-09 | 161 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1985-12-23 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1991-12-03 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1994-01-02 | 177 | 60 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1999-01-03 | 187 | 90 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1988-08-05 | 187 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-09 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2020-08-20 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 阿特兰大竞技 | 租借结束 | ||
2017-07-31 | 道格拉斯海格 | 租借结束 | ||
2016-01-14 | 阿尔米兰提布朗 | 转会 | ||
2011-07-01 | 圣洛伦索 | 转会 | ||
2006-07-01 | 拉普拉塔体操 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-08-20 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2018-07-14 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | ||
2017-09-09 | 阿特兰大竞技 | 租借 | ||
2016-01-01 | 道格拉斯海格 | 租借 | ||
2014-07-01 | 阿尔米兰提布朗 | 转会 | ||
2008-07-01 | 圣洛伦索 | 转会 |